Séniors Masculin-1
- Championnat
- RM2 C (Régional)
- Entraînements
-
Mardi et vendredi de 20h30 à 22h30
- Forme actuelle
- V D V D D
En savoir plus
Les arrêts : Marceau Osmont, Frédéric Marion (papa piur la 2eme fois) , Martin Mouraby (Joueur entraineur l'an passé) : merci à ces trois joueurs qui ont participé à la montée en RM2
les joueurs de l'an passé qui restent : Alexandre Chaulet, Justin Gillis, Téo Furlan, Mathis Rosier, Gauthier Dorsemaine, Louis Lazare, Blaise Destieu, Fabien Saphy.
Montée depuis equipe 2 : Antoine Saphy (bientôt papa)
Etait dans l'effectif et s'interroge : Thiefaine Mathieu (papa pour la 2eme fois)
Les recrues et mutations : Dorian Garcia (20 ans ex : Cuzorn Fumel), Hugo Lesbarrere (ex : le temple), Raphael Auriol (ex Lezat Basket)
Entraineur : Pascal Ricard, Aide Entraineur : Thierry Rosier depuis 3 ans
Joueurs
Staff
Calendrier
Août 2023 | ||||
25 août 25/08 | Séniors Masculin-1 RM2 | 63 - 71 | VILLENEUVE BASKET CLUB-2 VILLENEUVE BASKET CLUB-2 | |
31 août 31/08 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN | 61 - 56 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
Septembre 2023 | ||||
03 sept. 03/09 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | 74 - 75 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
09 sept. 09/09 | Séniors Masculin-1 RM2 | 63 - 68 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | |
15 sept. 15/09 | Séniors Masculin-1 RM2 | 78 - 51 | AVENIR GRANDFONDS SPORTIF AVENIR GRANDFONDS SPORTIF | |
19 sept. 19/09 | US PUYMIROL US PUYMIROL | 82 - 82 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
23 sept. 23/09 | STADE MONTOIS BASKET-2 STADE MONTOIS BASKET-2 | 70 - 86 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
30 sept. 30/09 | Séniors Masculin-1 RM2 | 85 - 64 | REAL CHALOSSAIS-2 REAL CHALOSSAIS-2 | |
Octobre 2023 | ||||
07 oct. 07/10 | BASKET LUY ADOUR CLUB BASKET LUY ADOUR CLUB | 70 - 55 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
14 oct. 14/10 | Séniors Masculin-1 RM2 | 79 - 81 | JEUNE UNION MISSON POUILLON JEUNE UNION MISSON POUILLON | |
21 oct. 21/10 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | 77 - 70 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
Novembre 2023 | ||||
04 nov. 04/11 | Séniors Masculin-1 RM2 | 85 - 95 | EYRES FARGUES COUDURES BASKET EYRES FARGUES COUDURES BASKET | |
11 nov. 11/11 | BC PORTAIS LAURENTAIS BC PORTAIS LAURENTAIS | 63 - 69 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
18 nov. 18/11 | Séniors Masculin-1 RM2 | 103 - 62 | GENETS D'OR HAUT MAUCO GENETS D'OR HAUT MAUCO | |
24 nov. 24/11 | BC PORTAIS LAURENTAIS-2 BC PORTAIS LAURENTAIS-2 | 66 - 74 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | Séniors Masculin-1 RM2 | 81 - 65 | US ORTHEZ BASKET US ORTHEZ BASKET | |
09 déc. 09/12 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT | 86 - 87 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
16 déc. 16/12 | Séniors Masculin-1 RM2 | 80 - 73 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | |
Janvier 2024 | ||||
06 janv. 06/01 | Séniors Masculin-1 RM2 | 68 - 63 | STADE MONTOIS BASKET-2 STADE MONTOIS BASKET-2 | |
13 janv. 13/01 | REAL CHALOSSAIS-2 REAL CHALOSSAIS-2 | 82 - 75 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
19 janv. 19/01 | US PUYMIROL US PUYMIROL | 92 - 13 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
27 janv. 27/01 | Séniors Masculin-1 RM2 | 77 - 61 | BASKET LUY ADOUR CLUB BASKET LUY ADOUR CLUB | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | JEUNE UNION MISSON POUILLON JEUNE UNION MISSON POUILLON | 76 - 62 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
10 févr. 10/02 | Séniors Masculin-1 RM2 | 65 - 61 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | |
17 févr. 17/02 | EYRES FARGUES COUDURES BASKET EYRES FARGUES COUDURES BASKET | 87 - 81 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
Mars 2024 | ||||
09 mars 09/03 | Séniors Masculin-1 RM2 | 74 - 53 | BC PORTAIS LAURENTAIS BC PORTAIS LAURENTAIS | |
23 mars 23/03 | GENETS D'OR HAUT MAUCO GENETS D'OR HAUT MAUCO | 75 - 64 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
30 mars 30/03 | US ORTHEZ BASKET US ORTHEZ BASKET | 71 - 98 | Séniors Masculin-1 RM2 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | Séniors Masculin-1 RM2 | 72 - 83 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT | |
13 avril 13/04 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | 79 - 74 | Séniors Masculin-1 RM2 |
Historique de l'équipe
Equipe qui vient de réaliser sa 2eme montée en 3 ans d'après COVID.