Région Masculin
- Championnat
- 3 F (Régional)
- Entraînements
-
Salle "La Grange" Mardi 20h30 à 22h30 et Vendredi 19h à 20h30
- Forme actuelle
- V D V D V
En savoir plus
Voir en Bas de page pour les résultats et statistiques des rencontres. cliquez sur le résultat
Joueurs
Staff
PhilippeFURLAN
Responsable equipe
BrunoSAPHY
Coach1
Actualité de l'équipe
Boudy BC gagne La Pennoise
En RM3 un match tres bataille, 34 à 34 à la mi-temps, mais les joueurs sont restes unis et dans le match pour s imposer 80 à 66.
Calendrier
| Août 2025 | ||||
| 29 août 29/08 | ES SAINT FRONT DE PRADOUX ES SAINT FRONT DE PRADOUX | 75 - 80 | Région Masculin RM3 | |
| Septembre 2025 | ||||
| 06 sept. 06/09 | Week-end Cohésion à Misson Pouillon et Plus Week-end Cohésion à Misson Pouillon et Plus | 80 - 60 | Région Masculin RM3 | |
| 13 sept. 13/09 | Région Masculin RM3 | 77 - 60 | Le temple sur Lot Le temple sur Lot | |
| 20 sept. 20/09 | Région Masculin RM3 | 79 - 72 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | |
| 28 sept. 28/09 | STADE MONTOIS BASKET-2 STADE MONTOIS BASKET-2 | 78 - 55 | Région Masculin RM3 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Région Masculin RM3 | 78 - 71 | CASTELNAU MEDOC BASKET-2 CASTELNAU MEDOC BASKET-2 | |
| 12 oct. 12/10 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 74 - 73 | Région Masculin RM3 | |
| 19 oct. 19/10 | Région Masculin RM3 | 80 - 66 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | LARRIVIERE CAZERES BASKET LARRIVIERE CAZERES BASKET | 21:00 | Région Masculin RM3 | |
| 08 nov. 08/11 | Région Masculin RM3 | 20:00 | ENTENTE PESSAC BASKET-2 ENTENTE PESSAC BASKET-2 | |
| 16 nov. 16/11 | Région Masculin RM3 | 15:00 | SA MERIGNAC-2 SA MERIGNAC-2 | |
| 30 nov. 30/11 | VILLENEUVE BASKET CLUB-2 VILLENEUVE BASKET CLUB-2 | 15:00 | Région Masculin RM3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 20:00 | Région Masculin RM3 | |
| 13 déc. 13/12 | Région Masculin RM3 | 20:00 | STADE MONTOIS BASKET-2 STADE MONTOIS BASKET-2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | CASTELNAU MEDOC BASKET-2 CASTELNAU MEDOC BASKET-2 | 15:00 | Région Masculin RM3 | |
| 17 janv. 17/01 | Région Masculin RM3 | 20:30 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | |
| 25 janv. 25/01 | LA PENNOISE BASKET LA PENNOISE BASKET | 15:00 | Région Masculin RM3 | |
| 31 janv. 31/01 | Région Masculin RM3 | 20:30 | LARRIVIERE CAZERES BASKET LARRIVIERE CAZERES BASKET | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | ENTENTE PESSAC BASKET-2 ENTENTE PESSAC BASKET-2 | 13:00 | Région Masculin RM3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 01 mars 01/03 | SA MERIGNAC-2 SA MERIGNAC-2 | 15:00 | Région Masculin RM3 | |
| 08 mars 08/03 | Région Masculin RM3 | 15:00 | VILLENEUVE BASKET CLUB-2 VILLENEUVE BASKET CLUB-2 | |
Historique de l'équipe
Après une 2ème saison en RM2, c'est la descente en RM3.