Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Boudy
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | LA PENNOISE BASKET | 79 - 74 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | RM2 | 80 - 73 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM2 |
2023-09-09 18:00:00 09 sept. 2023 | RM2 | 63 - 68 | LA PENNOISE BASKET | Amical |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | LA PENNOISE BASKET | 74 - 75 | RM2 | Amical |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | RM3 | 74 - 67 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | La Pennoise Basket | 80 - 51 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-04-16 20:30:00 16 avril 2022 | RM3D | 69 - 61 | ASSOCIATION LA PENNOISE | Champ. regionale masculine 3 |
2021-12-19 15:00:00 19 déc. 2021 | ASSOCIATION LA PENNOISE | 75 - 50 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|