Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Boudy
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Espace Francois Mitterrand Rue De La Ferme Du Conte 40000 MONT-DE-MARSAN
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
814
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Justin GILIS | #5 |
|
Gautier DORSEMAINE | #6 |
|
Raphael AURIOL | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Dorian GRACIA | #14 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Léa FURLAN | |
|
Pascal RICARD | |
|
Thierry ROSIER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
STADE MONTOIS BASKET-2
|
78 - 55 |
RM3
|
Champ. 3 |
| 2024-01-06 20:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
RM2
|
68 - 63 |
STADE MONTOIS BASKET-2
|
Champ. RM2 |
| 2023-09-23 17:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
STADE MONTOIS BASKET-2
|
70 - 86 |
RM2
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Justin GILIS | #5 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Gautier DORSEMAINE | #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Raphael AURIOL | #7 | 27 | 6 | 1 | 2 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 14 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 13 | 2 | 3 | 2 | |||
|
Dorian GRACIA | #14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Léa FURLAN | ||||||||
|
Pascal RICARD | ||||||||
|
Thierry ROSIER | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 84 | 13 | 9 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||