Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H55
à Boudy
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Saugnac & Cambran Avenue De La Republique 40180 SAUGNAC-ET- CAMBRAN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
860
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Justin GILIS | #5 |
|
Gautier DORSEMAINE | #6 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Raphael AURIOL | #12 |
|
Dorian GRACIA | #14 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Thierry ROSIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 20:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
RM2
|
77 - 61 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
Champ. RM2 |
| 2023-10-07 20:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
BASKET LUY ADOUR CLUB
|
70 - 55 |
RM2
|
Champ. RM2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||
|
Justin GILIS | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Gautier DORSEMAINE | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
|
Raphael AURIOL | #12 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Dorian GRACIA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Thierry ROSIER | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 47 | 7 | 6 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||