Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
10H05
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle François Mitterrand 62 Avenue De Canéjan- Domaine De Pomarede 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
2629
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Luc AUSSIGNAC | #5 |
|
Mathéo CARDOSO | #6 |
|
Théo FURLAN | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Antoine SAPHY | #11 |
|
Jonathan CHEVALIER | #13 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Bruno SAPHY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
ENTENTE PESSAC BASKET-2
|
78 - 73 |
RÉGION MASCULIN
|
Champ. 3 |
| 2025-11-08 20:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
RM3
|
93 - 86 |
ENTENTE PESSAC BASKET-2
|
Champ. 3 |
- positiontir_NAQ_RM3_F_2629_ENTENTE_PESSAC_BASKET_CLUB-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- resume_NAQ_RM3_F_2629_ENTENTE_PESSAC_BASKET_CLUB-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- feuillematch_NAQ_RM3_F_2629_ENTENTE_PESSAC_BASKET_CLUB-2_BOUDY_BASKET_CLUB
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 10 | 2 | 0 | 5 | |||
|
Luc AUSSIGNAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Mathéo CARDOSO | #6 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Théo FURLAN | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Antoine SAPHY | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Jonathan CHEVALIER | #13 | 20 | 1 | 11 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Bruno SAPHY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 73 | 7 | 14 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||