Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Martin MOURABY | #13 | |
Gautier DORSEMAINE | #14 | |
Thiefaine MATHIEU | #14 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Martin MOURABY | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | LA PENNOISE BASKET | 79 - 74 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | RM2 | 80 - 73 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM2 |
2023-09-09 18:00:00 09 sept. 2023 | RM2 | 63 - 68 | LA PENNOISE BASKET | Amical |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | LA PENNOISE BASKET | 74 - 75 | RM2 | Amical |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | RM3 | 74 - 67 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | La Pennoise Basket | 80 - 51 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-04-16 20:30:00 16 avril 2022 | RM3D | 69 - 61 | ASSOCIATION LA PENNOISE | Champ. regionale masculine 3 |
2021-12-19 15:00:00 19 déc. 2021 | ASSOCIATION LA PENNOISE | 75 - 50 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin MOURABY | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Gautier DORSEMAINE | #14 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
Thiefaine MATHIEU | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Martin MOURABY | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 51 | 4 | 13 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|