Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
742
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Justin GILIS | #5 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Martin MOURABY | #13 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Martin MOURABY | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | LA PENNOISE BASKET | 79 - 74 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-12-16 20:00:00 16 déc. 2023 | RM2 | 80 - 73 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM2 |
2023-09-09 18:00:00 09 sept. 2023 | RM2 | 63 - 68 | LA PENNOISE BASKET | Amical |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | LA PENNOISE BASKET | 74 - 75 | RM2 | Amical |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | RM3 | 74 - 67 | LA PENNOISE BASKET | Champ. RM3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | La Pennoise Basket | 80 - 51 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-04-16 20:30:00 16 avril 2022 | RM3D | 69 - 61 | ASSOCIATION LA PENNOISE | Champ. regionale masculine 3 |
2021-12-19 15:00:00 19 déc. 2021 | ASSOCIATION LA PENNOISE | 75 - 50 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Justin GILIS | #5 | 15 | 0 | 5 | 4 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 8 | 0 | 4 | 2 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
Martin MOURABY | #13 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 14 | 0 | 10 | 3 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Martin MOURABY | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 74 | 4 | 32 | 31 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|