Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie DECAY | #4 |
|
Alexandra LEBERT | #5 |
|
Léontine KUIJER | #6 |
|
Léa FURLAN | #7 |
|
Emilie NEYPOUX | #9 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
Fanny BATTAIS | #12 |
|
Florence DESTIEU | #13 |
|
Agathe LEVEILLARD | #14 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staffs | ||
|
Charly HERBERT | |
|
Corinne LEVEILLARD | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 15:00:00 dim. 13 avril 2025 |
AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2
|
41 - 68 |
DF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
DF2
|
50 - 29 |
AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2
|
Champ. DF2 |
| 2024-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
SF
|
48 - 41 |
AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2
|
Champ. DF2 |
| 2023-10-08 12:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2
|
33 - 50 |
SF
|
Champ. DF2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie DECAY | #4 | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Alexandra LEBERT | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Léontine KUIJER | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Léa FURLAN | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Emilie NEYPOUX | #9 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Fanny BATTAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florence DESTIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Agathe LEVEILLARD | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
|
Corinne LEVEILLARD | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 48 | 1 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||