Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Alexandra LEBERT | #5 | |
Léontine KUIJER | #6 | |
Lea FURLAN | #7 | |
Emilie NEYPOUX | #9 | |
Laura BELVES | #11 | |
Fanny BATTAIS | #12 | |
Florence DESTIEU | #13 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Corinne LEVEILLARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | SF | 48 - 41 | AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2 | Champ. DF2 |
2023-10-08 12:30:00 08 oct. 2023 | AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2 | 33 - 50 | SF | Champ. DF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
Alexandra LEBERT | #5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Léontine KUIJER | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lea FURLAN | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Emilie NEYPOUX | #9 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||||
Laura BELVES | #11 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||
Fanny BATTAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florence DESTIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Corinne LEVEILLARD | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 48 | 1 | 5 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|