Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara FILLIETTE | #4 | |
Marie DESTIEU | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Marilou PIALAT | #8 | |
Charline VEYRAC | #9 | |
Lea FURLAN | #10 | |
Fanny BATTAIS | #12 | |
Lucie DECAY | #13 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Alexandra LEBERT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 | DF2 | 50 - 29 | AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2 | Champ. DF2 |
2024-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2024 | SF | 48 - 41 | AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2 | Champ. DF2 |
2023-10-08 12:30:00 dim. 08 oct. 2023 | AMICALE LOISIRS CASTILLONNES BASKET-2 | 33 - 50 | SF | Champ. DF2 |
- positiontir_0047_DF2_A_58_BOUDY_BASKET_CLUB_AMICALE_LOISIRS_CASTILLONNES_BASKET-2
- resume_0047_DF2_A_58_BOUDY_BASKET_CLUB_AMICALE_LOISIRS_CASTILLONNES_BASKET-2
- feuillematch_0047_DF2_A_58_BOUDY_BASKET_CLUB_AMICALE_LOISIRS_CASTILLONNES_BASKET-2
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clara FILLIETTE | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marie DESTIEU | #5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 25 | 0 | 1 | 3 | ||||
Marilou PIALAT | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Charline VEYRAC | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lea FURLAN | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny BATTAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lucie DECAY | #13 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Alexandra LEBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 0 | 6 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|