Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
à Boudy
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Horatio GRAZIANO SNELL | #4 | |
Théo SALGUERO | #6 | |
Alexandre VINATIER | #8 | |
Ethan LAZARE | #9 | |
Gabriel ACCOULON | #10 | |
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | |
Jules COUTIER | #13 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB-2 | 52 - 32 | DMU13 | Champ. Niveau 2 |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U13-M | 61 - 66 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | Champ. U13 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | 52 - 68 | U13-M | Champ. U13 |
2022-11-19 12:00:00 19 nov. 2022 | ABCLA AGEN | 51 - 52 | U13-M | Champ. U13 |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | U13-M | 55 - 41 | ABCLA AGEN | Champ. U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Horatio GRAZIANO SNELL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo SALGUERO | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre VINATIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ethan LAZARE | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Gabriel ACCOULON | #10 | 17 | 0 | 1 | 4 | ||||
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jules COUTIER | #13 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 35 | 0 | 3 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|