Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Stadium municipal Cours Washington 47000 AGEN
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB-2 | 52 - 32 | DMU13 | Champ. Niveau 2 |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U13-M | 61 - 66 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | Champ. U13 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | 52 - 68 | U13-M | Champ. U13 |
2022-11-19 12:00:00 19 nov. 2022 | ABCLA AGEN | 51 - 52 | U13-M | Champ. U13 |
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | U13-M | 55 - 41 | ABCLA AGEN | Champ. U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|