Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
1/16 de finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie DECAY | #5 |
|
Alexandra LEBERT | #5 |
|
Léontine KUIJER | #6 |
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 |
|
Marie DESTIEU | #9 |
|
Tiffaine CHEMIN | #10 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
Florence DESTIEU | #13 |
|
Fanny BATTAIS | #14 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staffs | ||
|
Charly HERBERT | |
|
Corinne LEVEILLARD | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 11:30:00 dim. 18 mai 2025 |
BASKET CUZORN FUMEL LIBOS
|
47 - 43 |
DF2
|
Champ. DF2 |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
BASKET CUZORN FUMEL LIBOS
|
54 - 51 |
DF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-11-03 15:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
DF2
|
54 - 62 |
BASKET CUZORN FUMEL LIBOS
|
Champ. DF2 |
| 2023-11-26 15:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
SF
|
57 - 34 |
BASKET CUZORN FUMEL LIBOS
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie DECAY | #5 | 8 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Alexandra LEBERT | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Léontine KUIJER | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 20 | 1 | 7 | 1 | |||
|
Marie DESTIEU | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Tiffaine CHEMIN | #10 | 12 | 0 | 4 | 4 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Florence DESTIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Fanny BATTAIS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
|
Corinne LEVEILLARD | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 3 | 14 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||