Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Charline VEYRAC | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Marie DESTIEU | #8 | |
Clara FILLIETTE | #9 | |
Lea FURLAN | #10 | |
Laura BELVES | #11 | |
Léontine KUIJER | #12 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Alexandra LEBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:00:00 03 nov. 2024 | DF2 | 54 - 62 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS | Champ. DF2 |
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | SF | 57 - 34 | BASKET CUZORN FUMEL LIBOS | Coupe |
- resume_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
- positiontir_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
- feuillematch_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline VEYRAC | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 22 | 1 | 9 | 3 | ||||
Marie DESTIEU | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Clara FILLIETTE | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Lea FURLAN | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Laura BELVES | #11 | 12 | 3 | 3 | 2 | ||||
Léontine KUIJER | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Alexandra LEBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 54 | 4 | 14 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|