Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE JEAN BOUIN
Divers
Numéro de rencontre
737
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romain PINCHON | #4 | |
Alexandre CHAULET | #5 | |
Gautier DORSEMAINE | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Louis LAZARE | #8 | |
Justin GILIS | #9 | |
Antoine SAPHY | #11 | |
Thiefaine MATHIEU | #13 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Staff | ||
Pierre AERTS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 20:30:00 02 avril 2022 | US TALENCE | 70 - 68 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
2021-12-04 20:30:00 04 déc. 2021 | RM3D | 65 - 71 | US TALENCE | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romain PINCHON | #4 | 12 | 0 | 6 | 4 | ||||
Alexandre CHAULET | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gautier DORSEMAINE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Louis LAZARE | #8 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
Justin GILIS | #9 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Antoine SAPHY | #11 | 10 | 1 | 5 | 3 | ||||
Thiefaine MATHIEU | #13 | 20 | 1 | 3 | 2 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Pierre AERTS | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 68 | 2 | 18 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|