Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
à Boudy
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Dorian GRACIA | #5 | |
Matheo CARDOSO | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Antoine SAPHY | #11 | |
Jonathan CHEVALIER | #13 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Didier GUECHOUD | ||
Odile SAPHY | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 20:00:00 30 nov. 2024 | RM2 | 61 - 53 | EYRES FARGUES COUDURES BASKET | Champ. RM2 |
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | EYRES FARGUES COUDURES BASKET | 87 - 81 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-11-04 20:00:00 04 nov. 2023 | RM2 | 85 - 95 | EYRES FARGUES COUDURES BASKET | Champ. RM2 |
Bonjour à tous,
Je vous félicite pour la victoire d' hier.
C'est une victoire qui nous fait du bien.
Ayons confiance en nous, on est tellement, mais tellement capable d' être en meilleure position au classement.
Bon dimanche à tous, mardi est une nouvelle semaine de préparation pour la réception du GAB.
Bises Didier
- feuillematch_NAQ_RM2_C_982_BOUDY_BASKET_CLUB_EYRES_FARGUES_COUDURES_BASKET
- resume_NAQ_RM2_C_982_BOUDY_BASKET_CLUB_EYRES_FARGUES_COUDURES_BASKET
- positiontir_NAQ_RM2_C_982_BOUDY_BASKET_CLUB_EYRES_FARGUES_COUDURES_BASKET
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Dorian GRACIA | #5 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
Matheo CARDOSO | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 8 | 2 | 0 | 3 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||||
Antoine SAPHY | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||
Jonathan CHEVALIER | #13 | 18 | 1 | 3 | 3 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Didier GUECHOUD | |||||||||
Odile SAPHY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 61 | 6 | 5 | 28 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|