Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
10H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Horatio GRAZIANO SNELL | #4 |
|
Enzo LAZARE | #6 |
|
|
Gabriel DELON | #7 |
|
Alexandre VINATIER | #8 |
|
Ethan LAZARE | #9 |
|
|
Gabriel ACCOULON | #10 |
|
|
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 |
|
|
Jules COUTIER | #13 |
| Staffs | ||
|
Charly HERBERT | |
|
Carine HOLYST | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 15:00:00 sam. 25 févr. 2023 |
CTC HAUT MEDOC-LE TAILLAN DU MEDOC
|
74 - 57 |
U13-M
|
Champ. U13 |
| 2023-01-07 15:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
U13-M
|
85 - 60 |
CTC HAUT MEDOC-LE TAILLAN DU MEDOC
|
Champ. U13 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Horatio GRAZIANO SNELL | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Enzo LAZARE | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Gabriel DELON | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Alexandre VINATIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ethan LAZARE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gabriel ACCOULON | #10 | 22 | 1 | 3 | 3 | |||
|
|
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Jules COUTIER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
|
Carine HOLYST | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 31 | 1 | 4 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||