Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo LAZARE | #4 | |
Jean-Baptiste DIAS | #6 | |
Gabriel DELON | #7 | |
Alexandre VINATIER | #8 | |
Ethan LAZARE | #9 | |
Gabriel ACCOULON | #10 | |
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | |
Jules COUTIER | #13 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Carine HOLYST | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-25 15:00:00 25 févr. 2023 | CTC HAUT MEDOC-LE TAILLAN DU MEDOC | 74 - 57 | U13-M | Champ. U13 |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U13-M | 85 - 60 | CTC HAUT MEDOC-LE TAILLAN DU MEDOC | Champ. U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Enzo LAZARE | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jean-Baptiste DIAS | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel DELON | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Alexandre VINATIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan LAZARE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel ACCOULON | #10 | 19 | 0 | 1 | 2 | ||||
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jules COUTIER | #13 | 27 | 0 | 3 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Carine HOLYST | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 50 | 0 | 4 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|