Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
à Boudy
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Marilou PIALAT | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Marie DESTIEU | #7 | |
Emilie NEYPOUX | #9 | |
Tiffaine CHEMIN | #10 | |
Oriane DAVID | #12 | |
Florence DESTIEU | #13 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 42 - 59 | DF2 | Champ. DF2 |
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 49 - 36 | SF | Champ. DF2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SF | 55 - 40 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | Champ. DF2 |
2023-04-30 15:00:00 30 avril 2023 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 72 - 48 | SF | Champ. D2 |
2023-01-08 16:00:00 08 janv. 2023 | SF | 42 - 60 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Marilou PIALAT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marie DESTIEU | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emilie NEYPOUX | #9 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
Tiffaine CHEMIN | #10 | 19 | 0 | 1 | 2 | ||||
Oriane DAVID | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Florence DESTIEU | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 42 | 0 | 4 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|