Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle des sports 47260 FONGRAVE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Marie DESTIEU | #8 | |
Clara FILLIETTE | #9 | |
Lea FURLAN | #10 | |
Laura BELVES | #11 | |
Léontine KUIJER | #12 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Alexandra LEBERT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 42 - 59 | DF2 | Champ. DF2 |
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 49 - 36 | SF | Champ. DF2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SF | 55 - 40 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | Champ. DF2 |
2023-04-30 15:00:00 30 avril 2023 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | 72 - 48 | SF | Champ. D2 |
2023-01-08 16:00:00 08 janv. 2023 | SF | 42 - 60 | CTC LOT ET COTEAUX-BASKET FONGRAVE CASTELMORON | Champ. D2 |
- resume_0047_DF2_A_17_IE-CTC_LOT_ET_COTEAUX-BASKET_FONGRAVE_CASTELMORON_BOUDY_BASKET_CLUB
- feuillematch_0047_DF2_A_17_IE-CTC_LOT_ET_COTEAUX-BASKET_FONGRAVE_CASTELMORON_BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_0047_DF2_A_17_IE-CTC_LOT_ET_COTEAUX-BASKET_FONGRAVE_CASTELMORON_BOUDY_BASKET_CLUB
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||
Marie DESTIEU | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Clara FILLIETTE | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Lea FURLAN | #10 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
Laura BELVES | #11 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
Léontine KUIJER | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 27 | 0 | 5 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Alexandra LEBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 59 | 2 | 11 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|