Matchs et résultats
Vous trouverez ici la liste des renontres effectuées et à venir pour toutes les équipes,
Vous pouvez filtrer les équipes pour une vision plus précise. Appuyez sur le bouton actualiser pour que le filtre fonctionne.
| Région Masculin 3 F | ||||
| 26 avril 26/04 | UNION SAINT BRUNO BORDEAUX-2UNION SAINT BRUNO BORDEAUX-2 | 70 - 68 | Région MasculinRM3 | |
| 03 mai 03/05 | Région MasculinRM3 | 15H00 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN-2BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN-2 | |
| Pré-Régionale Féminine Pre Region A | ||||
| 25 avril 25/04 | BC PORTAIS LAURENTAISBC PORTAIS LAURENTAIS | 55 - 47 | Pré-Régionale FémininePRF | |
| Pré-Région Masculine Pre Region A | ||||
| 25 avril 25/04 | PONT DU CASSE BASKETPONT DU CASSE BASKET | 79 - 62 | Pré-Région MasculinePRM | |
| 02 mai 02/05 | Pré-Région MasculinePRM | - F | CTC- AC2B- AVENIR GRANDFONDS-2CTC- AC2B- AVENIR GRANDFONDS-2 | |
| Loisirs | ||||
| 17 avril 17/04 | Tournoi Loisirs de CastillonnèsTournoi Loisirs de Castillonnès | Terminé | LoisirsL | |
| 14 juin 14/06 | LoisirsL | 09H00 | loisirsloisirs | |
| U15M Minimes D2 C | ||||
| 25 avril 25/04 | U15M MinimesDMU15 | 90 - 55 | BASKET SEYCHOIS BARTHELEMEENBASKET SEYCHOIS BARTHELEMEEN | |
| 02 mai 02/05 | U15M MinimesDMU15 | 14H00 | CTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKETCTC ELAN DU SEGRAN- COP BASKET | |
| U15FMinimes D3 A | ||||
| 25 avril 25/04 | U15FMinimesDFU15 | 61 - 49 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE-2BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE-2 | |
| 09 mai 09/05 | CTC AVENIR BASKET D'ALBRET - BASKET CLUB MEZIN MONCRABEAUCTC AVENIR BASKET D'ALBRET - BASKET CLUB MEZIN MONCRABEAU | 16H00 | U15FMinimesDFU15 | |
| U13M Benjamins D2 B | ||||
| 25 avril 25/04 | US LEVIGNAC SAINTE COLOMBE DE DURAS-2US LEVIGNAC SAINTE COLOMBE DE DURAS-2 | 54 - 46 | U13M BenjaminsDMU13 | |
| U13F Benjamines D1 A | ||||
| 28 mars 28/03 | U13F BenjaminesDFU13 | 69 - 52 | CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET-ES DU BRUILHOIS BASKETCTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET-ES DU BRUILHOIS BASKET | |
| 02 mai 02/05 | U13F BenjaminesDFU13 | 12H00 | VILLENEUVE BASKET CLUBVILLENEUVE BASKET CLUB | |
| U11M Poussins Argent C | ||||
| 25 avril 25/04 | CTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET-ES DU BRUILHOIS BASKETCTC AVENIR NORD GASCOGNE BASKET-ES DU BRUILHOIS BASKET | 87 - 46 | U11M PoussinsDMU11 | |
| U11 F Poussines Bronze B | ||||
| 01 mai 01/05 | US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKETUS LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET | 32 - 52 | U11 F PoussinesDFU11 | |
| U9 Mini poussins Argent A | ||||
| 25 avril 25/04 | CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS-2CTC VILLAGES DU TONNEINQUAIS-2 | 17 - 32 | U9 Mini poussinsDMU9 | |
| 02 mai 02/05 | U9 Mini poussinsDMU9 | 16H00 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUBCTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | |
| U7 Babys | ||||
| 31 janv. 31/01 | Plateau U7Plateau U7 | Terminé | U7 BabysDXU7 | |

