Date
Jour du match
vendredi 01 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase Roger Maurel A Negre 47140 PENNE D’AGENAIS
Divers
Numéro de journée
Finale
Information complémentaire
Finale Départementale Argent
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ninon CABALET-BONJOUR | #4 |
|
Eline COUDERC DELMAS | #5 |
|
|
Mia LEGER | #6 |
|
Noémie MIOSSEC | #7 |
|
Eline MANUSSET PIAZZETTA | #8 |
|
Hannah AREKONAMAND | #9 |
|
|
Théa MORTREUX | #11 |
|
Louise BELLEAU | #12 |
| Staff | ||
|
Charly HERBERT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 10:00:00 ven. 01 mai 2026 |
US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET
|
32 - 52 |
DFU11
|
Champ. Bronze |
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET
|
22 - 39 |
DFU11
|
Champ. Bronze |
- resume_0047_FU11FA_A_1_BOUDY_BASKET_CLUB_US_STE_GEMME_LA_VAILLANTE
- feuillematch_0047_FU11FA_A_1_BOUDY_BASKET_CLUB_US_STE_GEMME_LA_VAILLANTE
- positiontir_0047_FU11FA_A_1_BOUDY_BASKET_CLUB_US_STE_GEMME_LA_VAILLANTE
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ninon CABALET-BONJOUR | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Eline COUDERC DELMAS | #5 | 17 | 0 | 5 | 3 | |||
|
|
Mia LEGER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noémie MIOSSEC | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Eline MANUSSET PIAZZETTA | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Hannah AREKONAMAND | #9 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Théa MORTREUX | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louise BELLEAU | #12 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 52 | 0 | 8 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||