Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Boudy
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean-Baptiste DIAS | #4 | |
Horatio GRAZIANO SNELL | #5 | |
Théo SALGUERO | #6 | |
Alexandre VINATIER | #8 | |
Ethan LAZARE | #9 | |
Gabriel ACCOULON | #10 | |
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | |
Jules COUTIER | #13 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 59 - 53 | U13-M | Champ. U13 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | U13-M | 61 - 62 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | Champ. U13 |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | U13-M | 46 - 67 | BB MARMANDE | Champ. U13 |
2022-10-01 12:00:00 01 oct. 2022 | BB MARMANDE | 32 - 38 | U13-M | Champ. U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Jean-Baptiste DIAS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Horatio GRAZIANO SNELL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo SALGUERO | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandre VINATIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan LAZARE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel ACCOULON | #10 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
Sohan GROUFFIER-CAMON | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jules COUTIER | #13 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 20 | 0 | 4 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|