Date
Jour du match
samedi 25 avril
Heure de rendez-vous
18H35
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Omnisport 47480 PONT DU CASSE
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
115
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Clement SAPHY | #5 |
|
Arnaud MENGUY | #6 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Romain LAUX | #10 |
|
Mathieu SOPETTI | #11 |
|
Frédéric MARION | #13 |
|
Vincent BRISSEZ | #14 |
|
Francis ANDRAC | #15 |
| Staff | ||
|
Romain LAUX | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 20:30:00 sam. 25 avril 2026 |
PONT DU CASSE BASKET
|
79 - 62 |
PRM
|
Champ. Pre Region |
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
PRM
|
70 - 61 |
PONT DU CASSE BASKET
|
Champ. Pre Region |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Clement SAPHY | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Arnaud MENGUY | #6 | 7 | 0 | 5 | 1 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 16 | 2 | 6 | 2 | |||
|
Romain LAUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathieu SOPETTI | #11 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Frédéric MARION | #13 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Vincent BRISSEZ | #14 | 14 | 0 | 2 | 4 | |||
|
Francis ANDRAC | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Romain LAUX | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 62 | 3 | 15 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||