Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle municipale 47230 BARBASTE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
94
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas TEIXEIRA FONSECA | #4 |
|
Clement SAPHY | #5 |
|
Arnaud MENGUY | #6 |
|
Maxime MAZET | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Pierre NARDIN | #9 |
|
Antoine SAPHY | #11 |
|
Frédéric MARION | #13 |
|
Vincent BRISSEZ | #14 |
| Staffs | ||
|
Alexandre CHAULET | |
|
Romain LAUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:00:00 sam. 07 mars 2026 |
CTC AVENIR BASKET D’ALBRET -VAL D’ABRET-2
|
89 - 83 |
PRÉ-RÉGION MASCULINE
|
Champ. Pre Region |
| 2025-11-01 20:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
PRM
|
51 - 65 |
CTC AVENIR BASKET D’ALBRET -VAL D’ABRET-2
|
Champ. Pre Region |
- resume_0047_PRM_A_94_IE-CTC_AVENIR_BASKET_D_ALBRET-VAL_D_ALBRET_BAS_BOUDY_BASKET_CLUB-2
- feuillematch_0047_PRM_A_94_IE-CTC_AVENIR_BASKET_D_ALBRET-VAL_D_ALBRET_BAS_BOUDY_BASKET_CLUB-2
- positiontir_0047_PRM_A_94_IE-CTC_AVENIR_BASKET_D_ALBRET-VAL_D_ALBRET_BAS_BOUDY_BASKET_CLUB-2
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Thomas TEIXEIRA FONSECA | #4 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Clement SAPHY | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Arnaud MENGUY | #6 | 19 | 1 | 6 | 3 | |||
|
Maxime MAZET | #7 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Pierre NARDIN | #9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Antoine SAPHY | #11 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Frédéric MARION | #13 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Vincent BRISSEZ | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Alexandre CHAULET | ||||||||
|
Romain LAUX | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 83 | 3 | 18 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||