Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Thomas TEIXEIRA FONSECA | #4 |
|
Clement SAPHY | #5 |
|
Maxime MAZET | #6 |
|
Blaise DESTIEU | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Pierre NARDIN | #12 |
|
Frédéric MARION | #13 |
|
Vincent BRISSEZ | #14 |
|
Francis ANDRAC | #15 |
| Staffs | ||
|
Alexandre CHAULET | |
|
Romain LAUX | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 17:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
GARONNE AVENIR CLUB DU MARMANDAIS-3
|
75 - 82 |
PRM
|
Champ. Pre Region |
| 2026-01-03 19:00:00 sam. 03 janv. 2026 |
PRÉ-RÉGION MASCULINE
|
67 - 91 |
GARONNE AVENIR CLUB DU MARMANDAIS
|
Coupe |
| 2025-11-21 20:30:00 ven. 21 nov. 2025 |
PRM
|
86 - 70 |
GARONNE AVENIR CLUB DU MARMANDAIS-2
|
Coupe |
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
PRM
|
80 - 64 |
GARONNE AVENIR CLUB DU MARMANDAIS-3
|
Champ. Pre Region |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Thomas TEIXEIRA FONSECA | #4 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Clement SAPHY | #5 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
|
Maxime MAZET | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Blaise DESTIEU | #7 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Pierre NARDIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Frédéric MARION | #13 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
|
Vincent BRISSEZ | #14 | 27 | 0 | 9 | 3 | |||
|
Francis ANDRAC | #15 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Alexandre CHAULET | ||||||||
|
Romain LAUX | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 79 | 4 | 19 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||