Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marilou PIALAT | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Marie DESTIEU | #7 | |
Emilie NEYPOUX | #9 | |
Oriane DAVID | #12 | |
Florence DESTIEU | #13 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | CTC VAL DE GARONNE -US SAMAZAN BASKET | 69 - 59 | SF | Champ. D2 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | SF | 51 - 53 | US SAMAZAN | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marilou PIALAT | #5 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Marie DESTIEU | #7 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||
Emilie NEYPOUX | #9 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
Oriane DAVID | #12 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||||
Florence DESTIEU | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 9 | 0 | 3 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 51 | 3 | 10 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|