Date
Jour du match
vendredi 01 novembre
Heure de rendez-vous
18H35
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
Salle des sports 22 Avenue Belle Colline 47200 BEAUPUY
Divers
Numéro de journée
Coupe Rajalot
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Dorian GRACIA | #4 |
|
Pierre NARDIN | #5 |
|
Blaise DESTIEU | #6 |
|
Loick LAVENS | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Théo FURLAN | #9 |
|
Romain LAUX | #10 |
|
Mathieu SOPETTI | #11 |
|
Frédéric MARION | #13 |
| Staffs | ||
|
Alexandre CHAULET | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 20:30:00 ven. 01 nov. 2024 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE-4
|
34 - 82 |
DM2
|
Coupe |
| 2024-02-10 17:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
DM2
|
79 - 66 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE-3
|
Champ. DM2 |
| 2023-10-21 20:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE-3
|
93 - 52 |
DM2
|
Champ. DM2 |
- feuillematch_0047_CGR_A_10_BEYSSAC_BEAUPUY_MARMANDE-4_BOUDY_BASKET_CLUB-2
- resume_0047_CGR_A_10_BEYSSAC_BEAUPUY_MARMANDE-4_BOUDY_BASKET_CLUB-2
- positiontir_0047_CGR_A_10_BEYSSAC_BEAUPUY_MARMANDE-4_BOUDY_BASKET_CLUB-2
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Dorian GRACIA | #4 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Pierre NARDIN | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Blaise DESTIEU | #6 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Loick LAVENS | #7 | 25 | 2 | 5 | 2 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Théo FURLAN | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Romain LAUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Mathieu SOPETTI | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Frédéric MARION | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Alexandre CHAULET | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 80 | 4 | 6 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||