Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
18H01
à Boudy
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H29
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie DECAY | #5 |
|
Lucie DESTIEU | #6 |
|
Marie DESTIEU | #7 |
|
Emilie NEYPOUX | #9 |
|
Tiffaine CHEMIN | #10 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
Léa FURLAN | #12 |
|
Florence DESTIEU | #13 |
|
Agathe LEVEILLARD | #14 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staff | ||
|
Charly HERBERT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:30:00 sam. 28 mars 2026 |
PRF
|
47 - 74 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
Champ. Pre Region |
| 2025-12-06 17:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
69 - 28 |
PRF
|
Champ. Pre Region |
| 2023-03-12 12:30:00 dim. 12 mars 2023 |
CTC BASKET VAL DE GARONNE- GARONNE AVENIR BASKET
|
102 - 35 |
SF
|
Champ. D2 |
| 2022-11-19 19:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
SF
|
60 - 62 |
GAB
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie DECAY | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Lucie DESTIEU | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marie DESTIEU | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Emilie NEYPOUX | #9 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Tiffaine CHEMIN | #10 | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 16 | 2 | 2 | 4 | |||
|
Léa FURLAN | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Florence DESTIEU | #13 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
|
Agathe LEVEILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 60 | 3 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||