Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Justin GILIS | #5 |
|
Gautier DORSEMAINE | #6 |
|
Théo FURLAN | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Frédéric MARION | #12 |
|
|
Martin MOURABY | #13 |
|
Blaise DESTIEU | #15 |
|
Marceau OSMONT | #20 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
|
Martin MOURABY | |
|
Thierry ROSIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 15:00:00 dim. 19 mars 2023 |
SA SANILHACOIS BASKET
|
74 - 76 |
RM3
|
Champ. RM3 |
| 2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
RM3
|
72 - 73 |
Notre Dame de sanilhacois
|
Champ. RM3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Justin GILIS | #5 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Gautier DORSEMAINE | #6 | 11 | 3 | 0 | 1 | |||
|
Théo FURLAN | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Frédéric MARION | #12 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Martin MOURABY | #13 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Blaise DESTIEU | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marceau OSMONT | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
|
Martin MOURABY | ||||||||
|
Thierry ROSIER | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 72 | 7 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||