Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Justin GILIS | #5 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Frédéric MARION | #12 | |
Martin MOURABY | #13 | |
Gautier DORSEMAINE | #14 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Marceau OSMONT | #20 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Martin MOURABY | ||
Thierry ROSIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | VILLENEUVE BASKET CLUB -2 | 57 - 62 | RM2 | Amical |
2023-08-25 21:00:00 25 août 2023 | RM2 | 63 - 71 | VILLENEUVE BASKET CLUB-2 | Amical |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | VILLENEUVE BASKET CLUB | 88 - 52 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-11-06 15:00:00 06 nov. 2022 | RM3 | 82 - 68 | Villeneuve Basket Club | Champ. RM3 |
2022-05-15 15:00:00 15 mai 2022 | RM3D | 66 - 78 | VILLENEUVE BASKET CLUB - 2 | Champ. regionale masculine 3 |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | VILLENEUVE BASKET CLUB - 2 | 82 - 57 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
Justin GILIS | #5 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 19 | 3 | 0 | 2 | ||||
Frédéric MARION | #12 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
Martin MOURABY | #13 | 17 | 0 | 3 | 3 | ||||
Gautier DORSEMAINE | #14 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Marceau OSMONT | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Martin MOURABY | |||||||||
Thierry ROSIER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 82 | 6 | 17 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|