Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | DMU15 | 97 - 44 | CTC AVENIR COMMUN -COLAYRAC-2 | Champ. Niveau1 |
2022-12-10 14:30:00 10 déc. 2022 | AVENIR COMMUN BASKET -COLAYRAC | 60 - 43 | U15-M | Champ. D2 |
2022-11-05 14:00:00 05 nov. 2022 | U15-M | 57 - 61 | AVENIR COMMUN BASKET -COLAYRAC | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|