Date
Jour du match
dimanche 23 mars
Heure de rendez-vous
10H29
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle OMNISPORT Le Grand Chemin 47400 FAUILLET
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tiffaine CHEMIN | #4 |
|
Marie DESTIEU | #5 |
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 |
|
|
Marilou PIALAT | #8 |
|
Charline VEYRAC | #9 |
|
Léa FURLAN | #10 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
Fanny BATTAIS | #12 |
|
Lucie DECAY | #13 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staffs | ||
|
Charly HERBERT | |
|
Alexandra LEBERT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 12:30:00 dim. 23 mars 2025 |
AS FAUILLET BASKET-2
|
37 - 76 |
DF2
|
Champ. DF2 |
| 2024-11-17 15:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
DF2
|
76 - 29 |
AS FAUILLET BASKET-2
|
Champ. DF2 |
- feuillematch_0047_DF2_A_112_AS_FAUILLETAISE-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_0047_DF2_A_112_AS_FAUILLETAISE-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- resume_0047_DF2_A_112_AS_FAUILLETAISE-2_BOUDY_BASKET_CLUB
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tiffaine CHEMIN | #4 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Marie DESTIEU | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||
|
|
Marilou PIALAT | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Charline VEYRAC | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Léa FURLAN | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Fanny BATTAIS | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Lucie DECAY | #13 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 14 | 0 | 6 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
|
Alexandra LEBERT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 76 | 2 | 12 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||