Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lois BERTHOUMIEUX | #4 | |
Marilou PIALAT | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Marie DESTIEU | #7 | |
Emilie NEYPOUX | #9 | |
Tiffaine CHEMIN | #10 | |
Laura BELVES | #11 | |
Oriane DAVID | #12 | |
Agathe LEVEILLARD | #14 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staff | ||
Charly HERBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 16:30:00 09 mars 2024 | SF | 35 - 47 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | Champ. DF2 |
2023-11-12 17:00:00 12 nov. 2023 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | 48 - 46 | SF | Champ. DF2 |
2023-03-19 15:00:00 19 mars 2023 | SF | 40 - 49 | BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE | Champ. D2 |
2022-12-04 12:30:00 04 déc. 2022 | BB MARMANDE | 57 - 40 | SF | Champ. D2 |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | SF | 104 - 12 | BBM-2 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lois BERTHOUMIEUX | #4 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
Marilou PIALAT | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Marie DESTIEU | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Emilie NEYPOUX | #9 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tiffaine CHEMIN | #10 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laura BELVES | #11 | 26 | 2 | 0 | 0 | ||||
Oriane DAVID | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
Agathe LEVEILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 104 | 3 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|