Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Hall des Sports D813 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léontine KUIJER | #4 | |
Marie DESTIEU | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Clara FILLIETTE | #8 | |
Charline VEYRAC | #9 | |
Marilou PIALAT | #10 | |
Sarah OLLES | #11 | |
Fanny BATTAIS | #12 | |
Lucie DECAY | #13 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Alexandra LEBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 14:00:00 10 nov. 2024 | CTC AVENIR COMMUN -COLAYRAC | 37 - 40 | DF2 | Champ. DF2 |
Lieu -> Colayrac CTC Pays Agenais-Colayrac / BBC
" Match périlleux à Colayrac contre une équipe du haut de tableau.
Les filles s'adaptent rapidement à l'intensité des adversaires mais ne concrétisent pas leurs actions.
Dans une fin de match tendue, les filles inscrivent les lancer-francs importants et verrouillent une victoire importante.
Super effort collectif et bon retour à Marilou sous le maillot bleu !"
Coach Charly
On en profite pour remercier Pâtisserie Boulangerie Andraline, sponsor du nouveau jeu de maillots de nos séniors filles !!!
- feuillematch_0047_DF2_A_40_IE-CTC_AVENIR_COMMUN_BASKET_BALL_PAYS_AGENAIS-JIL__BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_0047_DF2_A_40_IE-CTC_AVENIR_COMMUN_BASKET_BALL_PAYS_AGENAIS-JIL__BOUDY_BASKET_CLUB
- resume_0047_DF2_A_40_IE-CTC_AVENIR_COMMUN_BASKET_BALL_PAYS_AGENAIS-JIL__BOUDY_BASKET_CLUB
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léontine KUIJER | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Marie DESTIEU | #5 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 11 | 0 | 5 | 0 | ||||
Clara FILLIETTE | #8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Charline VEYRAC | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marilou PIALAT | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Sarah OLLES | #11 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||||
Fanny BATTAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie DECAY | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Alexandra LEBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 40 | 0 | 12 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|