Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
gymnase Théophile De Viau Passage d'Agen
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie DECAY | #4 | |
Charline VEYRAC | #5 | |
Lucie DESTIEU | #6 | |
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | |
Marie DESTIEU | #8 | |
Clara FILLIETTE | #9 | |
Lea FURLAN | #10 | |
Laura BELVES | #11 | |
Fanny BATTAIS | #12 | |
Sarah OLLES | #15 | |
Staffs | ||
Charly HERBERT | ||
Alexandra LEBERT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | 40 - 43 | DF2 | Champ. DF2 |
Elles l ont fait ! Et poursuivent leur parcours sans faute.
Merci les filles et le coach Charly
- feuillematch_0047_DF2_A_27_IE-CTC_ABCLLA-AGEN_BASKET_CLUB_BOUDY_BASKET_CLUB
- resume_0047_DF2_A_27_IE-CTC_ABCLLA-AGEN_BASKET_CLUB_BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_0047_DF2_A_27_IE-CTC_ABCLLA-AGEN_BASKET_CLUB_BOUDY_BASKET_CLUB
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie DECAY | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Charline VEYRAC | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||||
Marie DESTIEU | #8 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
Clara FILLIETTE | #9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Lea FURLAN | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Laura BELVES | #11 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
Fanny BATTAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah OLLES | #15 | 9 | 0 | 3 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Charly HERBERT | |||||||||
Alexandra LEBERT | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 43 | 2 | 11 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|