Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle omnisports Lacassagne 47300 PUJOLS
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucie DECAY | #4 |
|
Lucie DESTIEU | #6 |
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 |
|
Marie DESTIEU | #8 |
|
Clara FILLIETTE | #9 |
|
Laura BELVES | #11 |
|
Charline VEYRAC | #12 |
|
Florence DESTIEU | #13 |
|
Agathe LEVEILLARD | #14 |
|
Sarah OLLES | #15 |
| Staffs | ||
|
Charly HERBERT | |
|
Alexandra LEBERT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 14:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
DF2
|
60 - 37 |
CTC UBVP- BASKET CLUB PUJOLAIS
|
Champ. DF2 |
| 2024-09-22 15:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
CTC UBVP- BASKET CLUB PUJOLS
|
51 - 66 |
DF2
|
Champ. DF2 |
Nouvelle saison, nouvelle équipe et nouvel adversaire pour les seniors filles en déplacement à Pujols.
Beaucoup d'application en attaque, quelques errements défensifs et Boudy prend l'avantage en 1ère mi-temps.
Malgré un coup de frein au 3ème quart, les filles concluent ce très bon match par une victoire autoritaire.
Bravo, belle entrée en lice, et bon rétablissement à Floflo sortie sur blessure."
Coach Charly
- feuillematch_0047_DF2_A_1_IE-CTC_UBVP-BASKET_CLUB_PUJOLAIS_BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_0047_DF2_A_1_IE-CTC_UBVP-BASKET_CLUB_PUJOLAIS_BOUDY_BASKET_CLUB
- resume_0047_DF2_A_1_IE-CTC_UBVP-BASKET_CLUB_PUJOLAIS_BOUDY_BASKET_CLUB
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucie DECAY | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Lucie DESTIEU | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Charlotte CHATEAURAYNAUD | #7 | 22 | 1 | 7 | 1 | |||
|
Marie DESTIEU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clara FILLIETTE | #9 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
|
Laura BELVES | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Charline VEYRAC | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Florence DESTIEU | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Agathe LEVEILLARD | #14 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Sarah OLLES | #15 | 18 | 0 | 4 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Charly HERBERT | ||||||||
|
Alexandra LEBERT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 2 | 16 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||