Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stadium municipal Cours Washington 47000 AGEN
Divers
Numéro de journée
22
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Dorian GRACIA | #5 |
|
Mathéo CARDOSO | #6 |
|
Théo FURLAN | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Antoine SAPHY | #11 |
|
Jonathan CHEVALIER | #13 |
|
Blaise DESTIEU | #15 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Didier GUECHOUD | |
|
Odile SAPHY | |
|
Bruno SAPHY | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:00:00 sam. 03 mai 2025 |
CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB
|
87 - 49 |
RM2
|
Champ. RM2 |
| 2025-01-11 20:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
RM2
|
53 - 74 |
CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB
|
Champ. RM2 |
| 2022-12-16 20:30:00 ven. 16 déc. 2022 |
RM3
|
77 - 67 |
CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Dorian GRACIA | #5 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Mathéo CARDOSO | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Théo FURLAN | #7 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Antoine SAPHY | #11 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||
|
Jonathan CHEVALIER | #13 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Blaise DESTIEU | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Didier GUECHOUD | ||||||||
|
Odile SAPHY | ||||||||
|
Bruno SAPHY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 49 | 2 | 13 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||