Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Lieu de rendez-vous
Boudy
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00:00 15 sept. 2024 | VILLENEUVE BASKET CLUB -2 | 57 - 62 | RM2 | Amical |
2023-08-25 21:00:00 25 août 2023 | RM2 | 63 - 71 | VILLENEUVE BASKET CLUB-2 | Amical |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | VILLENEUVE BASKET CLUB | 88 - 52 | RM3 | Champ. RM3 |
2022-11-06 15:00:00 06 nov. 2022 | RM3 | 82 - 68 | Villeneuve Basket Club | Champ. RM3 |
2022-05-15 15:00:00 15 mai 2022 | RM3D | 66 - 78 | VILLENEUVE BASKET CLUB - 2 | Champ. regionale masculine 3 |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | VILLENEUVE BASKET CLUB - 2 | 82 - 57 | RM3D | Champ. regionale masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|