Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
à Boudy
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Dorian GRACIA | #5 |
|
Mathéo CARDOSO | #6 |
|
Théo FURLAN | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Antoine SAPHY | #11 |
|
Charles PIRES-LOBO | #12 |
|
Blaise DESTIEU | #15 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Didier GUECHOUD | |
|
Odile SAPHY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 20:00:00 sam. 12 avril 2025 |
GARONNE AVENIR CLUB DU MARMANDAIS
|
85 - 59 |
RM2
|
Champ. RM2 |
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
RM2
|
45 - 94 |
GARONNE AVENIR CLUB-2
|
Champ. RM2 |
- resume_NAQ_RM2_C_1005_BOUDY_BASKET_CLUB_GARONNE_AVENIR_BASKET_DU_MARMANDAIS-2
- feuillematch_NAQ_RM2_C_1005_BOUDY_BASKET_CLUB_GARONNE_AVENIR_BASKET_DU_MARMANDAIS-2
- positiontir_NAQ_RM2_C_1005_BOUDY_BASKET_CLUB_GARONNE_AVENIR_BASKET_DU_MARMANDAIS-2
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Dorian GRACIA | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Mathéo CARDOSO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Théo FURLAN | #7 | 6 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 12 | 4 | 0 | 4 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Antoine SAPHY | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Charles PIRES-LOBO | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Blaise DESTIEU | #15 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Didier GUECHOUD | ||||||||
|
Odile SAPHY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 45 | 5 | 8 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||