Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle de Montsoue 142 Route De Hahetmau 40500 MONTSOUE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
958
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis LAZARE | #4 |
|
Dorian GRACIA | #5 |
|
Mathéo CARDOSO | #6 |
|
Théo FURLAN | #7 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Matis ROSIER | #9 |
|
Fabien SAPHY | #10 |
|
Antoine SAPHY | #11 |
|
Charles PIRES-LOBO | #12 |
|
Jonathan CHEVALIER | #13 |
| Staffs | ||
|
Philippe FURLAN | |
|
Didier GUECHOUD | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 20:00:00 sam. 22 mars 2025 |
RM2
|
66 - 72 |
ESMS BASKET 40
ESMS BASKET 40
|
Champ.
RM2
|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ESMS BASKET 40-2
|
77 - 64 |
RM2
RM2
|
Champ.
RM2
|
- resume_NAQ_RM2_C_958_ESMS_BASKET_40-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- positiontir_NAQ_RM2_C_958_ESMS_BASKET_40-2_BOUDY_BASKET_CLUB
- feuillematch_NAQ_RM2_C_958_ESMS_BASKET_40-2_BOUDY_BASKET_CLUB
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louis LAZARE | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Dorian GRACIA | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Mathéo CARDOSO | #6 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Théo FURLAN | #7 | 12 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Matis ROSIER | #9 | 8 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Fabien SAPHY | #10 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
|
Antoine SAPHY | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Charles PIRES-LOBO | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jonathan CHEVALIER | #13 | 21 | 0 | 3 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Philippe FURLAN | ||||||||
|
Didier GUECHOUD | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 64 | 5 | 9 | 28 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||