Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
à Boudyr
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
910
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis LAZARE | #4 | |
Dorian GRACIA | #5 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Antoine SAPHY | #11 | |
Charles PIRES-LOBO | #12 | |
Jonathan CHEVALIER | #13 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Didier GUECHOUD | ||
Odile SAPHY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 20:00:00 02 nov. 2024 | RM2 | 79 - 82 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | Champ. RM2 |
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | 76 - 62 | RM2 | Champ. RM2 |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | RM2 | 79 - 81 | JEUNE UNION MISSON POUILLON | Champ. RM2 |
- feuillematch_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
- positiontir_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
- resume_NAQ_RM2_C_910_BOUDY_BASKET_CLUB_JEUNE_UNION_MISSON_POUILLON
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louis LAZARE | #4 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||
Dorian GRACIA | #5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 15 | 0 | 1 | 4 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 27 | 5 | 4 | 4 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 9 | 0 | 3 | 5 | ||||
Antoine SAPHY | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Charles PIRES-LOBO | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonathan CHEVALIER | #13 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Didier GUECHOUD | |||||||||
Odile SAPHY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 79 | 6 | 11 | 31 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|