Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Boudy
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
862
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian GRACIA | #5 | |
Matheo CARDOSO | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Antoine SAPHY | #11 | |
Charles PIRES-LOBO | #12 | |
Jonathan CHEVALIER | #13 | |
Arthur PIRES-LOBO | #14 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Didier GUECHOUD | ||
Odile SAPHY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | RM2 | 70 - 80 | SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX | Champ. RM2 |
Bonjour à tous,
Hier soir, après un début de match calamiteux, on court après l' adversaire.
On est pas loin et pour autant on joue à 20%de nos capacités.
On relève la tête, il faut retrouver cet esprit combatif en défense de façon à faire de l' attaque la partie la plus simple.
On est partis pour un chantier défense.
On garde confiance, j' ai confiance en vous.
C'est pas notre vrai visage, nous allons y remédier.
Bon dimanche, à mardi.
Bises.
- feuillematch_NAQ_RM2_C_862_BOUDY_BASKET_CLUB_SPORTING_CLUB_AUDAUX_NAVARRENX
- positiontir_NAQ_RM2_C_862_BOUDY_BASKET_CLUB_SPORTING_CLUB_AUDAUX_NAVARRENX
- resume_NAQ_RM2_C_862_BOUDY_BASKET_CLUB_SPORTING_CLUB_AUDAUX_NAVARRENX
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian GRACIA | #5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
Matheo CARDOSO | #6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 13 | 0 | 3 | 1 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Antoine SAPHY | #11 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
Charles PIRES-LOBO | #12 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Jonathan CHEVALIER | #13 | 22 | 2 | 8 | 2 | ||||
Arthur PIRES-LOBO | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Didier GUECHOUD | |||||||||
Odile SAPHY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 70 | 5 | 17 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|