Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Boudy
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle polyvalente : La grange 75, Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique sur parquet
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yoann BÉRENGUÉ | #5 |
|
Arnaud MENGUY | #6 |
|
Alexandre CHAULET | #8 |
|
Jean-Baptiste DEUCHER | #9 |
|
|
Rafael VALLET | #10 |
|
Théo FURLAN | #11 |
|
Christophe TAILHADES | #12 |
|
|
Thiefaine MATHIEU | #13 |
|
Vincent BRISSEZ | #15 |
| Staff | ||
|
Alexandre CHAULET | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
US LEVIGNAC SAINTE COLOMBE DE DURAS
|
31 - 81 |
SM2
|
Champ. D3 |
| 2022-10-02 12:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
SM2
|
99 - 23 |
LEVIGNAC SAINTE COLOMBE DURAS-2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Yoann BÉRENGUÉ | #5 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Arnaud MENGUY | #6 | 32 | 3 | 0 | 2 | |||
|
Alexandre CHAULET | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Jean-Baptiste DEUCHER | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Rafael VALLET | #10 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Théo FURLAN | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Christophe TAILHADES | #12 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
|
|
Thiefaine MATHIEU | #13 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Vincent BRISSEZ | #15 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Alexandre CHAULET | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 93 | 4 | 4 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||