Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dorian GRACIA | #5 | |
Matheo CARDOSO | #6 | |
Theo FURLAN | #7 | |
Alexandre CHAULET | #8 | |
Matis ROSIER | #9 | |
Fabien SAPHY | #10 | |
Antoine SAPHY | #11 | |
Jonathan CHEVALIER | #13 | |
Arthur PIRES-LOBO | #14 | |
Blaise DESTIEU | #15 | |
Staffs | ||
Philippe FURLAN | ||
Didier GUECHOUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | RM2 | 65 - 61 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT | Champ. RM2 |
2024-04-06 20:00:00 06 avril 2024 | RM2 | 72 - 83 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT | Champ. RM2 |
2023-12-09 20:00:00 09 déc. 2023 | UNION SAINT-SEVER AUDIGNON MONTAUT | 86 - 87 | RM2 | Champ. RM2 |
C'est donc avec une première réception de nos amis landais que nous avons ouvert samedi dernier à la grange.
Nous étions très déterminés malgré la blessure de notre capitaine lors de la préparation à Villeneuve.
Après un début de match très sérieux, nous sommes tombés dans le rythme de l'adversaire. Nous avons subi en deuxième quart temps les contre attaques des landais sans pour autant baisser les bras.
Le troisième quart temps, nous à été favorable, grâce à la patience et la persévérance, nous sommes passés de -8 à +10.
Même si les landais, fidèles à eux même, n'ont rien lâché, ils n'ont pas pu revenir au score, se sont épuisés et ont fini par louper les paniers faciles.
Score final 65-61.
Maintenant, on regarde tous vers le premier match à l'extérieur du weekend prochain à Buglose. "
Coach Didier
- resume_NAQ_RM2_C_814_BOUDY_BASKET_CLUB_UNION_SAINT-SEVER_AUDIGNON_MONTAUT_BASKET_
- positiontir_NAQ_RM2_C_814_BOUDY_BASKET_CLUB_UNION_SAINT-SEVER_AUDIGNON_MONTAUT_BASKET_
- feuillematch_NAQ_RM2_C_814_BOUDY_BASKET_CLUB_UNION_SAINT-SEVER_AUDIGNON_MONTAUT_BASKET_
- 1_ST sever_aller
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dorian GRACIA | #5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Matheo CARDOSO | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Theo FURLAN | #7 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||||
Alexandre CHAULET | #8 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||
Matis ROSIER | #9 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||||
Fabien SAPHY | #10 | 12 | 0 | 3 | 2 | ||||
Antoine SAPHY | #11 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jonathan CHEVALIER | #13 | 21 | 3 | 1 | 5 | ||||
Arthur PIRES-LOBO | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Blaise DESTIEU | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
Philippe FURLAN | |||||||||
Didier GUECHOUD | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 65 | 6 | 13 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|