Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase municipal Avenue De Badie 47390 LAYRAC
Divers
Numéro de journée
1/2 Finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 20:00:00 01 juin 2024 | CTC ABCLA-BC LAYRAC ASTAFFORT-2 | 69 - 54 | DM2 | Coupe |
2024-04-27 20:30:00 27 avril 2024 | CTC ABCLA-BC LAYRAC ASTAFFORT-2 | 72 - 52 | DM2 | Champ. DM2 |
2024-03-09 17:00:00 09 mars 2024 | CTC ABCLA-BC LAYRAC ASTAFFORT-2 | 94 - 44 | DM2 | Champ. DM2 |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | DM2 | 43 - 87 | CTC ABCLA-BC LAYRAC ASTAFFORT-2 | Champ. DM2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|