Date
Jour du match
vendredi 26 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
1/2 Finale Rajalot
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent BELVES | ||
Romain LAUX | ||
Pierre NARDIN | ||
Mathieu SOPETTI | ||
Vincent BRISSEZ | #14 | |
Staff | ||
Romain LAUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 20:30:00 26 avril 2024 | DM2 | 79 - 64 | US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET-2 | Coupe |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | DM2 | 64 - 61 | US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET-2 | Champ. DM2 |
2023-10-07 19:00:00 07 oct. 2023 | US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET-2 | 61 - 45 | DM2 | Champ. DM2 |
2023-05-27 19:00:00 27 mai 2023 | SM2 | 56 - 72 | US LA VAILLANTE SAINTE GEMME BASKET | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Vincent BELVES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romain LAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pierre NARDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathieu SOPETTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vincent BRISSEZ | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Romain LAUX | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|