Date
Jour du match
vendredi 15 mars
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Stadium municipal Cours Washington 47000 AGEN
Divers
Numéro de journée
1/4 finale Rajalot
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 20:30:00 15 mars 2024 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB-3 | 56 - 73 | DM2 | Coupe |
2023-03-19 15:00:00 19 mars 2023 | CTC ABCLA-AGEN BASKETCLUB | 55 - 61 | SM2 | Champ. D3 |
2022-12-04 16:00:00 04 déc. 2022 | SM2 | 65 - 43 | ABCLA AGEN | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|