Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle polyvalente "la grange" 75 Route De Villeréal 47290 BOUDY-DE-BEAUREGARD
Surface
synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET | 36 - 61 | DFU11 | Champ. Or |
2024-03-13 14:00:00 13 mars 2024 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET | 54 - 30 | U11F | Champ. D3 |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U11F | 44 - 47 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET | Champ. D3 |
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | CTC LOT ET COTEAUX -UNION SPORTIVE TEMPLAISE BASKET | 14 - 89 | U11F | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|